ASCS Frontier Region -- July 12, 2025
Electric City Speedway | Black Eagle, MT
ASCS Frontier Region
Feature 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | Rich Bailey | 0 | 0.000 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
2 | 2 | 0 | 2 | Kelly Miller | 0 | -3.588 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
3 | 5 | +2 | 23 | Garen Linder | 0 | -4.472 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
4 | 4 | 0 | 72 | Phil Dietz | 0 | -10.508 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
5 | 6 | +1 | 37 | Trever Kirkland | 0 | -11.425 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
6 | 8 | +2 | 28 | Joe Perry | 0 | -11.390 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
7 | 10 | +3 | 12 | Elijah Gile | 0 | -14.569 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
8 | 3 | -5 | 9 | Kory Wermling | 0 | -16.545 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
9 | 9 | 0 | 97 | Matthew Dusseault | 0 | -3.416 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
10 | 12 | +2 | 2 | Shad Petersen | 0 | -6.876 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
11 | 11 | 0 | 97 | Sheldon Bender | 0 | -11.390 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
12 | 7 | -5 | 24 | Ian Myers | 0 | -0.545 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
13 | 13 | 0 | 6 | Cruz Riggin | 0 | -1.689 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
Dash 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | Rich Bailey | 0 | 0.000 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
2 | 3 | +1 | 2 | Kelly Miller | 0 | -1.231 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
3 | 2 | -1 | 9 | Kory Wermling | 0 | -1.256 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
3 | 2 | -1 | 9 | Kory Wermling | 0 | -1.256 | 0 | Running | 0 | $0.00 |
Heat 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | +3 | 1 | Rich Bailey | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 2 | 0 | 72 | Phil Dietz | 0 | -1.950 | 0 | Running |
2 | 2 | 0 | 72 | Phil Dietz | 0 | -1.950 | 0 | Running |
3 | 1 | -2 | 37 | Trever Kirkland | 0 | -4.899 | 0 | Running |
3 | 1 | -2 | 37 | Trever Kirkland | 0 | -4.899 | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 28 | Joe Perry | 0 | -8.023 | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 28 | Joe Perry | 0 | -8.023 | 0 | Running |
5 | 3 | -2 | 97 | Matthew Dusseault | 0 | -7.072 | 0 | Running |
5 | 3 | -2 | 97 | Matthew Dusseault | 0 | -7.072 | 0 | Running |
6 | 7 | +1 | 97 | Sheldon Bender | 0 | -8.023 | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 6 | Cruz Riggin | 0 | -10.218 | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 6 | Cruz Riggin | 0 | -10.218 | 0 | Running |
Heat 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 9 | Kory Wermling | 0 | 0.000 | 0 | Running |
1 | 1 | 0 | 9 | Kory Wermling | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 3 | +1 | 23 | Garen Linder | 0 | -1.531 | 0 | Running |
2 | 3 | +1 | 23 | Garen Linder | 0 | -1.531 | 0 | Running |
3 | 2 | -1 | 24 | Ian Myers | 0 | -5.035 | 0 | Running |
4 | 4 | 0 | 2 | Kelly Miller | 0 | -6.481 | 0 | Running |
5 | 5 | 0 | 12 | Elijah Gile | 0 | -7.784 | 0 | Running |
5 | 5 | 0 | 12 | Elijah Gile | 0 | -7.784 | 0 | Running |
6 | 6 | 0 | 2 | Shad Petersen | 0 | -11.595 | 0 | Running |
6 | 6 | 0 | 2 | Shad Petersen | 0 | -11.595 | 0 | Running |
Heat 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 9 | Kory Wermling | 0 | 0.000 | 0 | Running |
1 | 1 | 0 | 9 | Kory Wermling | 0 | 0.000 | 0 | Running |
2 | 3 | +1 | 23 | Garen Linder | 0 | -1.531 | 0 | Running |
2 | 3 | +1 | 23 | Garen Linder | 0 | -1.531 | 0 | Running |
3 | 2 | -1 | 24 | Ian Myers | 0 | -5.035 | 0 | Running |
4 | 4 | 0 | 2 | Kelly Miller | 0 | -6.481 | 0 | Running |
5 | 5 | 0 | 12 | Elijah Gile | 0 | -7.784 | 0 | Running |
5 | 5 | 0 | 12 | Elijah Gile | 0 | -7.784 | 0 | Running |
6 | 6 | 0 | 2 | Shad Petersen | 0 | -11.595 | 0 | Running |
6 | 6 | 0 | 2 | Shad Petersen | 0 | -11.595 | 0 | Running |
Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Rich Bailey | , | 12.834 | 0 |
1 | 2 | 1 | Rich Bailey | , | 12.834 | 0 |
2 | 1 | 37 | Trever Kirkland | Helena, MT | 12.968 | 0 |
2 | 1 | 37 | Trever Kirkland | Helena, MT | 12.968 | 0 |
3 | 7 | 72 | Phil Dietz | , | 13.151 | 0 |
3 | 7 | 72 | Phil Dietz | , | 13.151 | 0 |
4 | 5 | 97 | Matthew Dusseault | Edmonton, AB | 13.665 | 0 |
4 | 5 | 97 | Matthew Dusseault | Edmonton, AB | 13.665 | 0 |
5 | 3 | 6 | Cruz Riggin | , | 13.784 | 0 |
5 | 3 | 6 | Cruz Riggin | , | 13.784 | 0 |
6 | 4 | 28 | Joe Perry | , | 14.077 | 0 |
6 | 4 | 28 | Joe Perry | , | 14.077 | 0 |
7 | 6 | 97 | Sheldon Bender | Nanton, AB | 14.077 | 0 |
7 | 6 | 97 | Sheldon Bender | Nanton, AB | 14.077 | 0 |
Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Rich Bailey | , | 12.834 | 0 |
1 | 2 | 1 | Rich Bailey | , | 12.834 | 0 |
2 | 1 | 37 | Trever Kirkland | Helena, MT | 12.968 | 0 |
2 | 1 | 37 | Trever Kirkland | Helena, MT | 12.968 | 0 |
3 | 7 | 72 | Phil Dietz | , | 13.151 | 0 |
3 | 7 | 72 | Phil Dietz | , | 13.151 | 0 |
4 | 5 | 97 | Matthew Dusseault | Edmonton, AB | 13.665 | 0 |
4 | 5 | 97 | Matthew Dusseault | Edmonton, AB | 13.665 | 0 |
5 | 3 | 6 | Cruz Riggin | , | 13.784 | 0 |
5 | 3 | 6 | Cruz Riggin | , | 13.784 | 0 |
6 | 4 | 28 | Joe Perry | , | 14.077 | 0 |
6 | 4 | 28 | Joe Perry | , | 14.077 | 0 |
7 | 6 | 97 | Sheldon Bender | Nanton, AB | 14.077 | 0 |
7 | 6 | 97 | Sheldon Bender | Nanton, AB | 14.077 | 0 |
Qualifying Flight 2 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | Kelly Miller | Stirling, AB | 12.646 | 0 |
2 | 3 | 9 | Kory Wermling | Great Falls, MT | 12.708 | 0 |
3 | 1 | 24 | Ian Myers | , | 13.021 | 0 |
4 | 6 | 23 | Garen Linder | , | 13.041 | 0 |
5 | 2 | 12 | Elijah Gile | Pheonix, AZ | 13.135 | 0 |
6 | 5 | 2 | Shad Petersen | Casper, WY | 13.204 | 0 |